Permanenta serveringstillstånd | Avgift kronor |
|
Nytt tillstånd, servering till allmänheten | 11 625 |
|
---|---|---|
Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap | 5 600 |
|
Ändrat/utökat serveringstillstånd | 4 650 |
|
|
|
|
Tillfälliga serveringstillstånd | Avgift kronor |
|
Servering till allmänheten dag 1 | 6 050 |
|
För varje ytterligare dag (2,5% av pbb) | 1 175 |
|
Servering till slutna sällskap | 950 |
|
Tillfälligt utökat/ändrat permanent serveringstillstånd, max 1-7 dagar | 1 875 | |
Provsmakning dag 1 | 6 050 |
|
För varje ytterligare dag (2,5% av pbb) | 1 175 |
|
Kunskapsprov: i avgiften ingår möjlighet till två stycken omprov | 1 500 |
|
|
|
|
Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet avrundat uppåt till 25-tal kronor.
För anmälan om lokal vid catering, provsmakning på serveringsställe samt kryddning av sprit tas ingen avgift ut.
Avgifterna bygger på en beräknad självkostnad för handläggning och administration.
Ansökningsavgift betalas in på kommunens Bankgiro 5337-5853. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd" och namn.
Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Ansökan behandlas först när avgiften är inbetald
Beräkningen av tillsynsavgiften är fastställd av Kommunfullmäktige 2007-10-15 och gäller från den 1 januari 2019. Avrundat uppåt till jämna 25-tal kronor.
Justeras årligen efter prisbasbeloppet (pbb), som år 2019 är 46 500 kronor och gäller till och med 2019-12-31. Den rörliga avgiften baseras på föregående års inrapporterade alkoholförsäljning.
Fast avgift serveringstillstånd | 2 325 kronor |
|
Alla kategorier (5% av pbb) |
|
|
---|---|---|
|
|
|
Rörlig avgift serveringstillstånd | Avgift kronor |
|
Baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning |
|
|
(alkoholomsättning kronor) |
<50 000 | 7% | 3 275 | ||
50 001 | - | 100 000 | 12% | 5 600 |
100 001 | - | 250 000 | 17% | 7 925 |
250 001 | - | 500 000 | 22% | 10 250 |
500 001 | - | 1 000 000 | 27% | 12 575 |
1 000 001 | - | 1 500 000 | 32% | 14 900 |
1 500 001 | - | 2 000 000 | 38% | 17 675 |
2 000 001 | - | 3 000 000 | 44% | 20 475 |
---|---|---|---|---|
3 000 001 | - | 4 000 000 | 50% | 23 250 |
4 000 001 | - | 5 000 000 | 56% | 26 050 |
5 000 001 | - | 6 000 000 | 62% | 28 850 |
6 000 001 | - | 9 000 000 | 68% | 31 625 |
> 9 000 000 | 74% | 34 425 |
Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport med 2,5% av pbb som år 2019 är en avgift om 1 175 kronor
Tillstånd | Avgift kronor |
|
Fast avgift folkölsförsäljning - i samband med alkoholtillstånd | Ingen extra avgift |
|
---|---|---|
Tobaksförsäljning i samband med alkoholtillstånd | 600 |
|
Tobaksförsäljning - enbart tobaksföräljning | 1 175 |
|
E-cigaretter samt påfyllningsbehållare | 1 175 | |
Folkölsförsäljning | 1 875 |
|
Läkemedelsförsäljning | 1 875 |
|
Vid försäljning av två produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare | 2 325 |
|
Vid försäljning av tre produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare | 3 275 |
|
Vid försäljning av fyra produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare (8% av pbb) | 3 725 |
|
SURAHAMMARS KOMMUN
För barnens skull
Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se